

Urządzenie wielofunkcyjne ineo+ 3850FS
Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 6,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ:
Stan produktu: nowy
Zapytaj o cenę
- Opis produktu
· Druk z prędkością 38 str./min zarówno w kolorze jak i w czerni
· Obsługiwane formaty papieru od A6 do A4
· Automatyczne zszywanie prac
· Sortowanie i grupowanie prac z przesunięciem dzięki wbudowanemu finiszerowi
· 7-calowy, kolorowy panel dotykowy zapewnia prostą i intuicyjną obsługę urządzenia
· Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa (przechowywanie danych, dokumentów, bezpieczeństwo sieci)
SPECYFIKACJA DRUKARKI:
SPECYFIKACJA SKANERA :
SPECYFIKACJA FAKSU:
SPECYFIKACJA SYSTEMU:
FUNKCJE SYSTEMU:
· Obsługiwane formaty papieru od A6 do A4
· Automatyczne zszywanie prac
· Sortowanie i grupowanie prac z przesunięciem dzięki wbudowanemu finiszerowi
· 7-calowy, kolorowy panel dotykowy zapewnia prostą i intuicyjną obsługę urządzenia
· Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa (przechowywanie danych, dokumentów, bezpieczeństwo sieci)
SPECYFIKACJA KOPIARKI:
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie |
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri HD™ |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 38 kopii na minutę |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | Do 38 kopii na minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 38 kopii na minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | Do 38 kopii na minutę |
Czas nagrzewania (sek.) | Około 30 sek. |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradacja | 256 odcieni |
Wielokrotność kopiowania | 1 – 999 |
Format oryginału | Maksymalnie A4 |
Skalowanie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie |
Funkcje kopiowania | Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/ grupowanie, łączenie, wybór oryginału kopiowanie dokumentów; kopia 2 na 1; kopia 4 na 1 |
SPECYFIKACJA DRUKARKI:
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi (zredukowana prędkość druku) |
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 or later Linux |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i OOXML (DOCX,XLSX, PPTX); bezpieczny druk; połączenie; n-up; plakat;broszura; znak wodny |
SPECYFIKACJA SKANERA :
Prędkość skanowania w kolorze | Do 35 oryginałów/min. |
Prędkość skanowania w czerni | Do 35 oryginałów/min. |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do FTP Skanowanie do HDD Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS |
Miejsca docelowe skanowania | 2 100 (pojedyncze+ grupowe) |
SPECYFIKACJA FAKSU:
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 2 100 (pojedyncze + grupy) |
Funkcje faksowania | Przesunięcie czasowe; PC-Fax; przekazywanie faksu;do 400 programowanych zadań |
SPECYFIKACJA SYSTEMU:
Standardowa pamięć systemu (MB) | 1024 MB (standard); 2048 MB (opcja) |
Standardowy dysk twardy (GB) | 320 GB (standard) |
Standardowe interfejsy | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T, USB 2.0, Host USB (Drukowanie/skanowanie do USB) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Rodzaje ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 50 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m2;podajnik automatycznie odwracający dokumenty |
Rozmiar papieru | A6-A4, własne formaty papieru |
Gramatura papieru (g/m2) | 60-210 g/m2 |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 650 arkuszy Maks.: 1 650 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 550 arkuszy, A6-A4, 60-210 g/m2 Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6-A4, własne formaty, 60-210 g/m2 Opcjonalne podajniki papieru Taca 2: 500 arkuszy, A4, 60-90 g/m2 Taca 3: 500 arkuszy, A4, 60-90 g/m2 |
Automatyczny dupleks | A4, 60 – 210 g/m2 |
Wykańczanie prac (opcjonalne) | Zszywanie, sortowanie i grupowanie z przesunięciem |
Pojemność zszywania | Maks.: 50 arkuszy |
Maksymalna pojemność tacy wyjścia | Maks.: 250 arkuszy |
Pobór energii | 220 – 240 V/50/60 Hz, mniej niż 1.7 kW |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 555 x 584 x 603 mm |
Waga systemu (kg) | Ok. 53 kg |
FUNKCJE SYSTEMU:
Oprogramowanie | store+find (opcjonalne) convert+share (opcjonalne) Data Administrator Enterprise Device Manager Enterprise Account Manager (opcjonalne) Enterprise Authentication Manager (opcjonalne) WebConnection ineo Remote Care (opcjonalne) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję